Airlomba.net

MY SOTA ACTIVITY AS AN ACTIVATOR

58 summits activated.
Date Summit QSOs Points Bonus Total Acc
2019-11-10 CT/BB-024 (Belmonte) 14 4 0 4 4
2018-09-08 CT/MN-012 (Pé de Cabril) 8 8 0 8 12
2018-07-07 CT/MN-002 (Serra Amarela) 8 10 0 10 22
2018-07-07 CT/MN-013 (Vilarinho) 8 8 0 8 30
2018-05-06 CT/MN-007 (Borrageiro) 9 10 0 10 40
2018-05-01 CT/MN-019 (Alto do Morgair) 5 6 0 6 46
2018-05-01 CT/MN-024 (Varzeacova) 23 4 0 4 50
2018-05-01 CT/MN-023 (Vila Pouca) 19 4 0 4 54
2017-05-21 EA1/PO-019 (Monte Aloia) 19 2 0 2 56
2017-05-01 CT/MN-015 (Pico da Serra da Peneda) 20 8 0 8 64
2017-04-09 CT/MN-017 (Peneda 09) 25 8 0 8 72
2017-01-22 CT/MN-020 (Aboim) 13 4 0 4 76
2017-01-15 CT/MN-018 (Portela do Homem) 16 6 0 6 82
2017-01-07 CT/MN-043 (Serra de Perre) 8 1 0 1 83
2016-12-31 CT/MN-004 (Serra de Corno de Bico) 17 6 0 6 89
2016-12-18 EA1/OU-013 (Codesal) 65 6 3 9 98
2016-12-11 CT/MN-050 (Forno dos Mouros) 11 1 0 1 99
2016-12-11 CT/MN-045 (Serra de Airó) 15 1 0 1 100
2016-12-08 CT/MN-014 (Cerdeira) 7 8 3 11 111
2016-12-08 CT/MN-003 (Serra da Cabreira) 18 8 3 11 122
2016-12-08 CT/MN-016 (Serra da Cabreira) 11 8 3 11 133
2016-12-04 CT/MN-041 (Monte de São Gonçalo) 48 1 0 1 134
2016-12-01 CT/MN-036 (Serra da Nora) 9 1 0 1 135
2016-11-05 CT/MN-006 (Serra de Oural) 8 4 0 4 139
2016-11-01 CT/MN-021 (Mourisca) 16 4 0 4 143
2016-11-01 CT/MN-022 (Monte de Boulhosa) 15 4 0 4 147
2016-10-29 CT/MN-029 (Senhora da Lapa) 6 4 0 4 151
2016-10-29 CT/MN-025 (Vilarinho das Furnas) 18 4 0 4 155
2016-10-22 CT/MN-048 (Monte de Góis) 10 1 0 1 156
2016-10-09 CT/MN-040 (Monte da Padela) 16 1 0 1 157
2016-10-05 CT/MN-009 (Bouça dos Homens) 6 8 0 8 165
2016-10-01 CT/MN-001 (Alto da Pedrada) 7 10 0 10 175
2016-09-24 CT/MN-031 (Castro do Ladário) 20 2 0 2 177
2016-09-24 CT/MN-027 (Serra da Orada) 15 4 0 4 181
2016-09-17 CT/MN-008 (Serra da Peneda) 16 10 0 10 191
2016-09-10 CT/MN-049 (Santa Tecla) 16 1 0 1 192
2016-09-04 CT/MN-011 (Penameda) 10 8 0 8 200
2016-08-29 CT/MN-010 (Monte de Lamas) 22 8 0 8 208
2016-08-27 CT/MN-042 (Penedo das Letras) 26 1 0 1 209
2016-08-25 CT/BB-011 (Serra de Maunça) 4 6 0 6 215
2016-08-24 CT/BB-002 (Serra da Gardunha) 6 8 0 8 223
2016-08-23 CT/BB-006 (Encosta do Diabo) 10 10 0 10 233
2016-08-22 CT/BB-001 (Serra da Estrela) 13 10 0 10 243
2016-08-15 CT/MN-030 (Serra de São Mamede de Penafiel) 11 2 0 2 245
2016-08-12 CT/DL-005 (Aboboreira) 4 6 0 6 251
2016-08-08 CT/MN-038 (Serra do Formigoso) 6 1 0 1 252
2016-07-30 CT/MN-026 (Alto do Gião) 12 4 0 4 256
2016-07-28 CT/MN-032 (Alto da Pena) 5 2 0 2 258
2016-06-19 CT/MN-047 (Senhora dos Montes) 12 1 0 1 259
2016-06-19 CT/MN-033 (Monte da Penha) 12 1 0 1 260
2016-06-19 CT/MN-034 (Santa Marinha) 5 1 0 1 261
2016-06-11 CT/MN-044 (Serra de Antelas) 15 1 0 1 262
2016-06-11 CT/MN-028 (Ventoselo) 6 4 0 4 266
2016-06-05 CT/MN-035 (Monte Sameiro) 23 1 0 1 267
2016-05-26 CT/MN-046 (Alto de São Bento) 28 1 0 1 268
2016-05-26 CT/MN-005 (Serra de Arga) 19 4 0 4 272
2016-05-22 CT/MN-037 (Serra de Santa Luzia) 14 1 0 1 273
2016-04-02 CT/MN-039 (Morreira) 5 1 0 1 274

OFF AIR
1941
HAM QRZ: CT7AFR
CB QRZ1: AIRLOMBA
CB QRZ2: 31CB117

QRA: EMMANUEL

IARU REG: 1
ITU ZONE: 37
CQ ZONE: 14
QTH LOC: IN51oq

QSL DIRECT TO: APARTADO 517
EC ALTO MINHO
4901-908
VIANA DO CASTELO
PORTUGAL


E-MAIL: